
										
尺寸  | 長(zhǎng)度mm  | 截面mm2  | |
T形 400mm2  | 3600  | 400  | 
  | 
2400  | 400  | ||
790  | 400  | ||
650  | 400  | ||
590  | 400  | ||
450  | 400  | ||
2T形 500mm2  | 3600  | 500  |    | 
2400  | 500  | ||
790  | 500  | ||
650  | 500  | ||
590  | 500  | ||
450  | 500  | ||
2T形 720mm2  | 3600  | 720  | 
  | 
2400  | 720  | ||
790  | 720  | ||
653  | 720  | ||
590  | 720  | ||
453  | 720  | ||
3T形 1140mm2  | 3600  | 1140  |    | 
2400  | 1140  | ||
790  | 1140  | ||
653  | 1140  | ||
590  | 1140  | ||
453  | 1140  | ||
TCC形 1600mm2  | 2400  | 1600  |    | 
692  | 1600  | ||
492  | 1600  | ||
尺寸  | 長(zhǎng)度mm  | 截面mm2  | |
T形 400mm2  | 3600  | 400  | 
  | 
2400  | 400  | ||
790  | 400  | ||
650  | 400  | ||
590  | 400  | ||
450  | 400  | ||
2T形 500mm2  | 3600  | 500  |    | 
2400  | 500  | ||
790  | 500  | ||
650  | 500  | ||
590  | 500  | ||
450  | 500  | ||
2T形 720mm2  | 3600  | 720  | 
  | 
2400  | 720  | ||
790  | 720  | ||
653  | 720  | ||
590  | 720  | ||
453  | 720  | ||
3T形 1140mm2  | 3600  | 1140  |    | 
2400  | 1140  | ||
790  | 1140  | ||
653  | 1140  | ||
590  | 1140  | ||
453  | 1140  | ||
TCC形 1600mm2  | 2400  | 1600  |    | 
692  | 1600  | ||
492  | 1600  | ||
COPYRIGHT ? 樂清市天盾電氣科技有限公司 ALL RIGHTS RESERVED. 備案號(hào): 浙ICP備2021012426號(hào)-1 技術(shù)支持 科訊網(wǎng)絡(luò) 站點(diǎn)地圖